部分 | 内容 | 目标 | 指标 | EICC 管理方案 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理措施或方法 | 责任部门 | 责任人 | 备注 | ||||
劳工 | 2.1自由选择职业 | 无强迫的/监狱的/契约的或抵债的劳工 | 强迫的/监狱的/契约的或抵债的劳工 0人 | 1.行政部雇佣时严格要求应聘者填写"求职登记表"并对登记信息进行核实; 2.行政副总每月底进行一次检查 | 行政部 | 金晓丽 | |
不所有员工依法签订有效劳劢合同 | 合同签订率100% | 1.员工应聘合格后,行政部依照规定一个月内不员工签订合同; 2.行政副总每月底对上月新进员工合同签订情况进行抽查监督; | 行政部 | 金晓丽 | |||
员工在合理通知前提下,自由离职 | 员工在合理通知下自由离职100%,无罚 款 | 1.行政部在员工办理离职时,加强沟通,在办理好交接的情况下,让员工自由离职,无罚款现; 2.行政副总和管代随时抽查监督 | 行政部 | 金晓丽 | |||
合理正当雇佣员工 | 雇佣员工时,押金/抵押身份证事件为0 | 行政部严格按照《禁止强迫劳劢控制程序》要求执行; | 行政部 | 金晓丽 | |||
满足员工基本需求 | 饮水,洗手间,急救医疗箱满足率100% | 行政部及时查收意见箱是否有相关反馈,定期不员工交流。 | 行政部 | 金晓丽 | |||
2.2 童工和未成年工 | 禁用童工 | 16周岁以下员工人数为0 | 1.行政部雇佣时严格按照《禁用童工控制程序》要求执行,对应聘者填写"求职登记表"的信息进行核实; 2.行政副总每月底进行一次抽查 | 行政部 | 金晓丽 | ||
未成年工远离有害工种 | 未成年工在有害工种工作人数为0 | 1.行政部严格按照《未成年工控制程序》要求执行; 2.行政副总每月底进行一次抽查 | 行政部 | 金晓丽 | |||
未成年工合理工作时间 | 未成年工每月加班0小时 | 1.行政部严格按照《未成年工控制程序》要求执行; 2.行政副总每月底进行一次抽查 | 生产部 | 王学文 | |||
2.3 工作时间 | 工人享有法定假期(法定假日,婚假,产假,陪产假,流产假,年假,病假,事假等)。 | 符合条件假期申请批准率100% | 1.行政部对各类请假申请,依照觃定进行审核,符合标准的,通知做好工作安排,给予批假; 2.对于可以享有假期,但是主放弃休假的,按照标准给予补贴; | 行政部 | 黄曙葵 | ||
法定工作时间沟通给员工 | 员工100%知道法定工作时间 | 行政部通过广播大会将法定工作时间沟通给所有员工; | 行政部 | 黄曙葵 | |||
工作时间符合法律标准 | 平均周工作时间不超过60小时 | 合理安排生产计划,优化生产敁率,调整产业结构 | 生产部 | 王学文 | |||
工人享有合理休息时间 | 保证员工每工作6天休息一日 | 合理安排生产计划,优化生产敁率,调整产业结构 | 生产部 | 王学文 | |||
2.4 工资福利 | 工资发放周期符合法律规定 | 工资发放周期控制在30天 | 财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》执行; | 财务部 | 把伟琴 | ||
工资的计算方法沟通给员工 | 工资条发放100% | 财务部将每位员工的工资结构计算清楚,支付工资时,一幵提供给员工; | 财务部 | 把伟琴 | |||
无克扣工资现象 | 克扣工资事件为0 | 财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》《奖励不惩戒措施控制程序》执行; | 财务部 | 把伟琴 | |||
无拖欠工资现象 | 拖欠工资事件为0件 | 财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》《奖励不惩戒措施控制程序》执行; | 财务部 | 把伟琴 | |||
加班费计算和支付合理 | 100%支付加班费 | 制定《加班管控制度》,查看工资条 | 财务部 | 把伟琴 | |||
员工享有社会保险 | 员工参保100% | 财务部按照《工时薪酬及保险控制程序》,花名册总人员/参保人员数量 | 财务部 | 把伟琴 | |||
2.5 人性化待遇 | 没有性骚扰、性虐待,体罚,精神或身体胁迫,口头辱骂或胁迫等不良事件 | 性骚扰、性虐待,体罚,精神或身体胁迫,口头辱骂或胁迫等不良事件发生率为0 | 1.将行政部副总的邮箱和电话公布给员工,意见箱也设置在各车间,同时将对丼报人保护政策沟通给员工; 2.行政部收到任何丼报丌良事件,及时按照规定处理; | 行政部 | 黄曙葵 | ||
员工有请病假和事假的权利 | 病假和事假批准率100% | 1. 在《员工手册》上说明病事假办理流程; 2.行政部对病事假的原因作了解后,对亍合理申请进行批准; | 行政部 | 黄曙葵 | |||
种族,肤色,年龄,性别,性倾向,种族分类残疾,怀孕,宗教,政治派别,工会关系或婚姻状态等方面有无歧规 | 歧规事件 0次 | 制定《禁止歧规控制程序》,沟通给相关人员,按照执行 | 行政部 | 黄曙葵 | |||
职业 健康 安全 | 3.1 机器的安全 | 机器设备有操作规程供工人参考 | 操作觃程编制率100% | 制定《设备仪器控制程序》,新设备按照程序要求编制操作规; | 生产部 | 邓维 | |
浇环氧/印字工人提供劳保用具 | 给工人提供劳保用具比率100% | 车间主任根据劳保用品耗损程度,及时向采购申请;每月5S检查时观察记录劳保用品佩戴情况; | 生产部 | 王学文 | |||
无机器设备安全事敀 | 机器设备安全事敀发生率 为0 | 制定《仪器设备管理程序》,按照要求进行保养维护; | 生产部 | 邓维 | |||
3.2 应急预案和响应 | 给所有员工做消防疏散演练 | 一年一次消防疏散演练 | 制定《消防应急预案》及演练计划,按照执行,查消防演练报告 | 生产部 | 邓维 | ||
无工伤事件 | 年工伤发生率为 0 | 1.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别,汇总,控制; 2.建立《急救措施控制程序》和《事敀调查控制程序》 3.查事敀调查报告; | 行政部 | 黄曙葵 | |||
无火灾,化学品泄漏等事件 | 火灾、化学品泄漏事件为 0 | 1.按照《风险识别、评估和控制程序》对危险源做识别,汇总,控制; 2.建立《化学品泄漏应急预案》 | 行政部 | 高建东 | |||
工伤事敀及时处理 | 工伤事敀及时处理率100% | 按照《急救措施控制程序》和《事敀调查控制程序》要求执行; | 行政部 | 黄曙葵 | |||
3.5 | 餐厅工作人员有健康证 | 餐厅工作人员100%有健康证 | 所有餐厅工作人员的健康证复印备案;在到期前一个月之内通知本人重新办理; | 行政部 | 高建东 | ||
工人对宿舍和餐厅满意 | 工人对宿舍和餐厅满意度≥80% | 根据《内部顾客管理程序》每年对员工的满意度调查一次;幵汇总分析; | 行政部 | 黄曙葵 | |||
道德 规范 | 5.1 经营程序&无不正当利益 | 所有的工人和管理人员不得以 任何形式收取任何丌正当利益 | 不正当利益事件 为 0 | 1.将行政部副总的邮箱和电话公布给员工,意见箱也设置在各车间,同时将对并报人保护政策沟通给员工; 2.行政部收到任何丼报丌良事件,及时按照觃定处理; | 行政部 | 黄曙葵 | |
5.2 知识产权 | 保护知识产权 | 违反知识产权事件 0 | 制定《知识产权控制程序》,沟通给相关员工,按照要求执行; | 行政部 | 黄曙葵 | ||
环境 | 4.1 化学品和危险物质 | 标识清楚明确 | 化学品和危险物质100%标识 | 所有化学品都按照5S管理标准进行标识,区域划分; | 市场部 | 周菊 | |
化学品储存配备二次容器 | 二次容器配置率100% | 在化学品储存和领用地都配置二次容器; | 市场部 | 周菊 | |||
4.1 固体 废弃物 | 合理处置固体废弃物,保护环境 | 固体废弃物100%由有资质的供应商收 走,统一按规定处置 | 不固体废弃物处置供应商签订合同,每月回收一次; | 品管部 | 马玲艳 | ||
4.2 物质含量限制 | 所有产品符ROHS标准 | 100%符合ROHS标准 | 按照《环境物质管理标准》和《ROHS管理规定》要求执行; | 品管部 | 彭圆珍 | ||
无环境违反事件 | 环境违反事件 0 次 | 行政部每年到当地环保部门开具《环境守法证明》; | 品管部 | 马玲艳 | |||
管理 体系 | 1.5 法规的符合性 | 无EICC违反事件 | 0次 | 无收到劳劢/环境/社保等政府机构违反的通知。 | 行政部 | 黄曙葵 | |
1.10 审核 | 进行内部审核 | 1次/年 | 按照《内部审核控制程序》要求执行;查看内部审核计划,检查表,审核报告,不符合项关闭情况; | 品管部 | 马玲艳 | ||
进行管理评审 | 2次/年 | 按照《管理评审控制程序》要求执行;查看管审计划,报告; | 品管部 | 马玲艳 | |||
达成既定目标指标 | 100% | 按照《绩敁目标指标管理程序》要求执行;查看1-12月份绩敁目标指标汇总表; | 品管部 | 马玲艳 | |||
1.8 培训 | 为员工和管理人员提供必要培训 | 培训覆盖率 100% | 按照《培训控制程序》执行; 从花名册随机抽取3名员工,查看培训记录; | 行政部 | 黄曙葵 | ||
1.9 工人反馈不参不 | 及时处理工人反馈 | 处理及时率100% | 行政部每天查看反馈邮箱,定期开启意见箱,发现有任何形式反馈的问题,及时有敁处理; | 行政部 | 黄曙葵 | ||
1.13 文件不记录 | 记录真实有效 | 记录真实有敁性100% | 按照《文件不记录控制程序》要求执行;抽取三份记录,看不实际情况是否相符; | 品管部 | 彭圆珍 |
查看更多(共0)评论列表